Russia
Name | Country | Category | Gender | Birth | Death |
Abakumov, Viktor | Russia | Government | Male | 1908 | 1954 |
Babadzhanian, Hamazasp | Armenia | Military-Ground | Male | 1906 | 1977 |
Bagramyan, Ivan | Armenia | Military-Ground | Male | 1897 | 1982 |
Beria, Lavrentiy | Georgia | Government | Male | 1899 | 1953 |
Bershanskaya, Yevdokia | Russia | Military-Air | Female | 1913 | 1982 |
Budanova, Yekaterina | Russia | Military-Air | Female | 1916 | 1943 |
Budyonny, Semyon | Russia | Military-Ground | Male | 1883 | 1973 |
Chuikov, Vasily | Russia | Military-Ground | Male | 1900 | 1982 |
Derevyanko, Kuzma | Ukraine | Military-Ground | Male | 1904 | 1954 |
Dukhanov, Mikhail | Russia | Military-Ground | Male | 1896 | 1969 |
Fisanovich, Israel | Ukraine | Military-Sea | Male | 1914 | 1944 |
Garanin, Anatoliy | Russia | Photography | Male | ||
Golikov, Filipp | Russia | Military-Ground | Male | 1900 | 1980 |
Isakov, Ivan | Armenia | Military-Sea | Male | 1894 | 1967 |
Kalinin, Mikhail | Russia | Government | Male | 1875 | 1946 |
Kalugina, Klavdia | Russia | Military-Ground | Female | 1926 | |
Kamanin, Nikolai | Russia | Military-Air | Male | 1908 | 1982 |
Karbyshev, Dmitry | Russia | Military-Ground | Male | 1880 | 1946 |
Khabarov, Ivan | Russia | Military-Ground | Male | 1888 | |
Khudyakov, Sergei | Armenia | Military-Air | Male | 1902 | 1950 |
Konev, Ivan | Russia | Military-Ground | Male | 1897 | 1973 |
Kuznetsov, Vasily | Russia | Military-Ground | Male | 1894 | 1964 |
Litvyak, Lydia | Russia | Military-Air | Female | 1921 | 1943 |
Lobkovskaya, Nina | Russia | Military-Ground | Female | 1925 | |
Loladze, Shalva | Russia | Military-Air | Male | 1916 | 1945 |
Marinesko, Alexander | Russia | Military-Sea | Male | 1913 | 1963 |
Meretskov, Kirill | Russia | Military-Ground | Male | 1897 | 1968 |
Merkulov, Vsevolod | Russia | Government | Male | 1895 | 1953 |
Molotov, Vyacheslav | Russia | Government | Male | 1890 | 1986 |
Novikov, Alexander | Russia | Military-Air | Male | 1902 | 1976 |
Novikov, Petr | Russia | Military-Ground | Male | 1906 | 1944 |
Oktyabrsky, Filipp | Russia | Military-Sea | Male | 1899 | 1969 |
Oumansky, Constantine | Russia | Government | Male | ||
Pavlov, Dmitry | Russia | Military-Ground | Male | 1897 | 1941 |
Peshkov, Zinovy | Russia | Government | Male | 1884 | 1966 |
Petrov, Ivan | Russia | Military-Ground | Male | 1896 | 1958 |
Pokryshkin, Aleksandr | Russia | Military-Air | Male | 1913 | 1985 |
Ponomarenko, Panteleimon | Russia | Government | Male | 1902 | 1984 |
Rodionov, Mikhail | Russia | Government | Male | 1907 | 1950 |
Rokossovsky, Konstantin | Poland | Military-Ground | Male | 1896 | 1968 |
Rotmistrov, Pavel | Russia | Military-Ground | Male | 1901 | 1982 |
Rybalko, Pavel | Russia | Military-Ground | Male | 1892 | 1948 |
Saburov, Maksim | Russia | Government | Male | 1900 | 1977 |
Sbytov, Nikolai | Russia | Military-Air | Male | ||
Shanina, Roza | Russia | Military-Ground | Female | 1924 | 1945 |
Shaposhnikov, Boris | Russia | Military-Ground | Male | 1882 | 1945 |
Simonov, Sergei | Russia | Science-Engineering | Male | 1894 | 1986 |
Smirnova, Maria | Russia | Military-Air | Female | 1920 | 2002 |
Stalin, Joseph | Russia | Government | Male | 1879 | 1953 |
Susloparov, Ivan | Russia | Military-Ground | Male | 1897 | 1974 |
Tchekhoff, George | Belgium | Military-Ground | Male | ||
Timoshenko, Semyon | Russia | Military-Ground | Male | 1895 | 1970 |
Tsydenova, Gunsyn | Russia | Government | Female | ||
Tupolev, Andrei | Russia | Science-Engineering | Male | 1888 | 1972 |
Vasilevsky, Aleksandr | Russia | Military-Ground | Male | 1895 | 1977 |
Vatutin, Nikolai | Russia | Military-Ground | Male | 1901 | 1944 |
Voroshilov, Kliment | Russia | Government | Male | 1881 | 1969 |
Voznesensky, Nikolai | Russia | Government | Male | 1903 | 1950 |
Zhukov, Georgy | Russia | Military-Ground | Male | 1896 | 1974 |
Pesquisar WW2DB

Notícias
- » US State Lawmaker John Winter Caught Using Racial Slur "Jap" and Apologized (11 Jun 2025)
- » Köln/Cologne Evacuated After Discovery of WW2 Bombs (4 Jun 2025)
- » US Women's Army Corps "Six Triple Eight" Awarded with Congressional Gold Medal (30 Apr 2025)
- » Race, Holocaust, and African-American WW2 Histories Removed from the US Naval Academy Library (7 Apr 2025)
- » US Government Plans to Purge WW2 Information (17 Mar 2025)
- » Ver todas as notícias
Foto Aleatória
British Ambassador to Iran Reader Bullard, Winston Churchill, and Joseph Stalin at Tehran, Iran, 28 Nov-1 Dec 1943Estatísticas Atuais do Site
- » 1,177 biografias
- » 337 eventos
- » 44,938 entradas na linha do tempo
- » 1,245 navios
- » 350 modelos de aeronaves
- » 207 modelos de veículos
- » 376 modelos de armas
- » 123 documentos históricos
- » 261 instalações
- » 470 eventos
- » 28,477 fotos
- » 365 mapas
Citação Famosa da 2ª GM
"Since peace is now beyond hope, we can but fight to the end."Chiang Kaishek, 31 Jul 1937
Apoie-nos

Por favor, considere nos apoiar no Patreon. Mesmo R$1 por mês já faz uma grande diferença. Obrigado!

Ou, por favor, nos apoie adquirindo alguns produtos do WW2DB na TeeSpring. Obrigado!