
Historical Information | |||||||||||||
Caption | Shokaku's damaged flight deck as the result of bomb hits during Battle of the Coral Sea, Kure, Japan, between 17 May and 27 Jun 1942 ww2dbase | ||||||||||||
WW2-Era Location Name | Kure, Hiroshima, Japan | ||||||||||||
Date | Jun 1942 | ||||||||||||
Photographer | Unknown | ||||||||||||
Source Information | |||||||||||||
Source | ww2dbaseWikimedia Commons | ||||||||||||
Link to Source | Link | ||||||||||||
Related Content | |||||||||||||
More on... |
| ||||||||||||
Licensing Information | |||||||||||||
Licensing | This work originating in Japan is in the public domain. According to Article 23 of the 1899 Copyright Act of Japan and Article 2 of Supplemental Provisions of Copyright Act of 1970, a work is in the public domain if it was created or published before 1 Jan 1957. Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||||||||||
Metadata | |||||||||||||
Added By | C. Peter Chen | ||||||||||||
Photo Size | 800 x 586 pixels |
Você gostou deste artigo ou achou este artigo útil? Se sim, considere nos apoiar no Patreon. Qualquer valor já vai ajudar! Obrigado. Por favor, ajude-nos a divulgar o site: Fique atualizado com WW2DB: |
Pesquisar WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Kure, Hiroshima, Japan
Latitude-Longitude:
34.2320, 132.5540
Estatísticas Atuais do Site
- » 1,178 biografias
- » 337 eventos
- » 45,089 entradas na linha do tempo
- » 1,245 navios
- » 350 modelos de aeronaves
- » 207 modelos de veículos
- » 376 modelos de armas
- » 123 documentos históricos
- » 261 instalações
- » 470 eventos
- » 28,490 fotos
- » 365 mapas
Citação Famosa da 2ª GM
"The raising of that flag on Suribachi means a Marine Corps for the next 500 years."James Forrestal, Secretary of the Navy, 23 Feb 1945
Apoie-nos

Por favor, considere nos apoiar no Patreon. Mesmo R$1 por mês já faz uma grande diferença. Obrigado!

Ou, por favor, nos apoie adquirindo alguns produtos do WW2DB na TeeSpring. Obrigado!