
Historical Information | ||||||
Caption | Overall view of unprepared scrap at Makalapa Crater, Pearl Harbor Navy Yard, Pearl Harbor, Hawaii, 29 Oct 1944. This is roughly the location of today’s football field at Radford High School in Honolulu. ww2dbase | |||||
WW2-Era Location Name | Pearl Harbor, Oahu, Hawaii | |||||
Date | 29 Oct 1944 | |||||
Photographer | Unknown | |||||
Source Information | ||||||
Source | ww2dbaseUnited States Navy | |||||
Link to Source | Link | |||||
Identification Code | 6122-44 | |||||
Related Content | ||||||
More on... |
| |||||
Photos on Same Day | 29 Oct 1944 | |||||
Licensing Information | ||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||
Metadata | ||||||
Added By | David Stubblebine | |||||
Photo Size | 1,793 x 1,195 pixels |
Você gostou deste artigo ou achou este artigo útil? Se sim, considere nos apoiar no Patreon. Qualquer valor já vai ajudar! Obrigado. Por favor, ajude-nos a divulgar o site: Fique atualizado com WW2DB: |
Pesquisar WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Pearl Harbor, Oahu, Hawaii
Latitude-Longitude:
21.3592, -157.9324
Estatísticas Atuais do Site
- » 1,181 biografias
- » 337 eventos
- » 45,111 entradas na linha do tempo
- » 1,246 navios
- » 350 modelos de aeronaves
- » 207 modelos de veículos
- » 376 modelos de armas
- » 123 documentos históricos
- » 261 instalações
- » 470 eventos
- » 28,472 fotos
- » 365 mapas
Citação Famosa da 2ª GM
"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few."Winston Churchill, on the RAF
Apoie-nos

Por favor, considere nos apoiar no Patreon. Mesmo R$1 por mês já faz uma grande diferença. Obrigado!

Ou, por favor, nos apoie adquirindo alguns produtos do WW2DB na TeeSpring. Obrigado!