
Historical Information | ||||||||
Caption | Battleship USS Iowa and carrier USS Shangri-La receiving fuel from oiler USS Cahaba, 8 Jul 1945. Photo 4 of 5. ww2dbase | |||||||
WW2-Era Location Name | Pacific Ocean | |||||||
Date | 8 Jul 1945 | |||||||
Photographer | Unknown | |||||||
Source Information | ||||||||
Source | ww2dbaseUnited States Navy | |||||||
Identification Code | 80-G-K-6111 | |||||||
Related Content | ||||||||
More on... |
| |||||||
Photos in Series | See all 5 photos in this series | |||||||
Photos on Same Day | 8 Jul 1945 | |||||||
Licensing Information | ||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||
Metadata | ||||||||
Added By | David Stubblebine | |||||||
Photo Size | 5,779 x 4,633 pixels |
Você gostou deste artigo ou achou este artigo útil? Se sim, considere nos apoiar no Patreon. Qualquer valor já vai ajudar! Obrigado. Por favor, ajude-nos a divulgar o site: Fique atualizado com WW2DB: |
Pesquisar WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Pacific Ocean
Latitude-Longitude:
21.9017, 147.8783
Estatísticas Atuais do Site
- » 1,181 biografias
- » 337 eventos
- » 45,111 entradas na linha do tempo
- » 1,247 navios
- » 350 modelos de aeronaves
- » 207 modelos de veículos
- » 376 modelos de armas
- » 123 documentos históricos
- » 261 instalações
- » 470 resenhas de livros
- » 28,471 fotos
- » 365 mapas
Citação Famosa da 2ª GM
"Goddam it, you'll never get the Purple Heart hiding in a foxhole! Follow me!"Captain Henry P. Jim Crowe, Guadalcanal, 13 Jan 1943
Apoie-nos

Por favor, considere nos apoiar no Patreon. Mesmo R$1 por mês já faz uma grande diferença. Obrigado!

Ou, por favor, nos apoie adquirindo alguns produtos do WW2DB na TeeSpring. Obrigado!