
Historical Information | |||||||||
Caption | Field Marshal Bernard Montgomery talking to townspeople outside the Town Hall in Louvain, Belgium, 15 Sep 1944. In 1940, Louvain was the front line of Montgomery’s troops against the German Blitzkrieg. ww2dbase | ||||||||
WW2-Era Location Name | Louvain, Belgium | ||||||||
Date | 15 Sep 1944 | ||||||||
Photographer | John Morris | ||||||||
Source Information | |||||||||
Source | ww2dbaseImperial War Museum | ||||||||
Identification Code | B9976 | ||||||||
Related Content | |||||||||
More on... |
| ||||||||
Photos on Same Day | 15 Sep 1944 | ||||||||
Licensing Information | |||||||||
Licensing | According to the United Kingdom National Archives, Crown copyright material that has been created prior to 1 Jun 1957 is considered to be in the public domain. Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||||||
Metadata | |||||||||
Added By | David Stubblebine | ||||||||
Photo Size | 832 x 869 pixels |
Você gostou deste artigo ou achou este artigo útil? Se sim, considere nos apoiar no Patreon. Qualquer valor já vai ajudar! Obrigado. Por favor, ajude-nos a divulgar o site: Fique atualizado com WW2DB: |
Pesquisar WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Louvain, Belgium
Latitude-Longitude:
50.8791, 4.7015
Estatísticas Atuais do Site
- » 1,178 biografias
- » 337 eventos
- » 45,089 entradas na linha do tempo
- » 1,245 navios
- » 350 modelos de aeronaves
- » 207 modelos de veículos
- » 376 modelos de armas
- » 123 documentos históricos
- » 261 instalações
- » 470 eventos
- » 28,480 fotos
- » 365 mapas
Citação Famosa da 2ª GM
"You ask, what is our aim? I can answer in one word. It is victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terrors. Victory, however long and hard the road may be, for without victory there is no survival."Winston Churchill
Apoie-nos

Por favor, considere nos apoiar no Patreon. Mesmo R$1 por mês já faz uma grande diferença. Obrigado!

Ou, por favor, nos apoie adquirindo alguns produtos do WW2DB na TeeSpring. Obrigado!