
Historical Information | |||||||||||||||
Caption | Two disabled M4 Sherman tanks and a litter Jeep near the heavily damaged Église Saint-Ouen in Rots, France (near Caen), Jun 11, 1944. ww2dbase | ||||||||||||||
WW2-Era Location Name | Rots, Basse-Normandie, France | ||||||||||||||
Date | 11 Jun 1944 | ||||||||||||||
Photographer | Unknown | ||||||||||||||
Source Information | |||||||||||||||
Source | ww2dbaseNational Archives of Canada | ||||||||||||||
Related Content | |||||||||||||||
More on... |
| ||||||||||||||
Photos on Same Day | 11 Jun 1944 | ||||||||||||||
Licensing Information | |||||||||||||||
Licensing | This work is believed to be in the public domain. Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||||||||||||
Metadata | |||||||||||||||
Added By | David Stubblebine | ||||||||||||||
Photo Size | 3,299 x 2,480 pixels |
Você gostou deste artigo ou achou este artigo útil? Se sim, considere nos apoiar no Patreon. Qualquer valor já vai ajudar! Obrigado. Por favor, ajude-nos a divulgar o site: Fique atualizado com WW2DB: |
Pesquisar WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Rots, Basse-Normandie, France
Latitude-Longitude:
49.2116, -0.4742
Estatísticas Atuais do Site
- » 1,178 biografias
- » 337 eventos
- » 45,089 entradas na linha do tempo
- » 1,245 navios
- » 350 modelos de aeronaves
- » 207 modelos de veículos
- » 376 modelos de armas
- » 123 documentos históricos
- » 261 instalações
- » 470 eventos
- » 28,490 fotos
- » 365 mapas
Citação Famosa da 2ª GM
"The raising of that flag on Suribachi means a Marine Corps for the next 500 years."James Forrestal, Secretary of the Navy, 23 Feb 1945
Apoie-nos

Por favor, considere nos apoiar no Patreon. Mesmo R$1 por mês já faz uma grande diferença. Obrigado!

Ou, por favor, nos apoie adquirindo alguns produtos do WW2DB na TeeSpring. Obrigado!