
Historical Information | |||||||||
Caption | B-29 bomber 'Enola Gay' backing over the bomb pit containg 'Little Boy' bomb, Tinian, Mariana Islands, 6 Aug 1945 ww2dbase | ||||||||
WW2-Era Location Name | Tinian, Mariana Islands | ||||||||
Date | 6 Aug 1945 | ||||||||
Photographer | Unknown | ||||||||
Source Information | |||||||||
Source | ww2dbaseNational Museum of the United States Navy | ||||||||
Link to Source | Link | ||||||||
Identification Code | 77-BT-122 | ||||||||
Related Content | |||||||||
More on... |
| ||||||||
Photos on Same Day | 6 Aug 1945 | ||||||||
Licensing Information | |||||||||
Licensing | Public Domain. According to the United States copyright law (United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 105), in part, "[c]opyright protection under this title is not available for any work of the United States Government". Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||||||
Metadata | |||||||||
Added By | C. Peter Chen | ||||||||
Photo Size | 900 x 674 pixels |
Você gostou deste artigo ou achou este artigo útil? Se sim, considere nos apoiar no Patreon. Qualquer valor já vai ajudar! Obrigado. Por favor, ajude-nos a divulgar o site: Fique atualizado com WW2DB: |
Pesquisar WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Tinian, Mariana Islands
Latitude-Longitude:
15.0720, 145.6384
Estatísticas Atuais do Site
- » 1,181 biografias
- » 337 eventos
- » 45,111 entradas na linha do tempo
- » 1,246 navios
- » 350 modelos de aeronaves
- » 207 modelos de veículos
- » 376 modelos de armas
- » 123 documentos históricos
- » 261 instalações
- » 470 eventos
- » 28,473 fotos
- » 365 mapas
Citação Famosa da 2ª GM
"The raising of that flag on Suribachi means a Marine Corps for the next 500 years."James Forrestal, Secretary of the Navy, 23 Feb 1945
Apoie-nos

Por favor, considere nos apoiar no Patreon. Mesmo R$1 por mês já faz uma grande diferença. Obrigado!

Ou, por favor, nos apoie adquirindo alguns produtos do WW2DB na TeeSpring. Obrigado!