
Historical Information | |||||||||||
Caption | USS Birmingham grinding up to damaged USS Princeton while the crew assisted with damage control efforts, Philippine Sea, 24 Oct 1944 ww2dbase | ||||||||||
WW2-Era Location Name | Philippine Sea, Pacific Ocean | ||||||||||
Date | 24 Oct 1944 | ||||||||||
Photographer | Unknown | ||||||||||
Source Information | |||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States National Archives via United States Navy Naval History and Heritage Command | ||||||||||
Link to Source | Link | ||||||||||
Identification Code | 80-G-270437 | ||||||||||
Related Content | |||||||||||
More on... |
| ||||||||||
Photos on Same Day | 24 Oct 1944 | ||||||||||
Licensing Information | |||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the US National Archives, as of 21 Jul 2010: Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
||||||||||
Metadata | |||||||||||
Added By | C. Peter Chen | ||||||||||
Photo Size | 5,680 x 4,480 pixels |
Você gostou deste artigo ou achou este artigo útil? Se sim, considere nos apoiar no Patreon. Qualquer valor já vai ajudar! Obrigado. Por favor, ajude-nos a divulgar o site: Fique atualizado com WW2DB: |
Pesquisar WW2DB

Map
WW2-Era Location Name:Philippine Sea, Pacific Ocean
Latitude-Longitude:
15.3500, 123.5167
Foto Aleatória
Lieutenant General Joseph Stilwell observing a surgery in progress at a base hospital in Assam, India, 15 Jul 1944Estatísticas Atuais do Site
- » 1,178 biografias
- » 337 eventos
- » 45,089 entradas na linha do tempo
- » 1,245 navios
- » 350 modelos de aeronaves
- » 207 modelos de veículos
- » 376 modelos de armas
- » 123 documentos históricos
- » 261 instalações
- » 470 eventos
- » 28,481 fotos
- » 365 mapas
Citação Famosa da 2ª GM
"An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last."Winston Churchill
Apoie-nos

Por favor, considere nos apoiar no Patreon. Mesmo R$1 por mês já faz uma grande diferença. Obrigado!

Ou, por favor, nos apoie adquirindo alguns produtos do WW2DB na TeeSpring. Obrigado!