
Caption | Ha-102, Ha-104, and Ha-101 (listed left to right) at Yokosuka Naval Base, Japan, 7 Sep 1945; note five Kairyu submarines on left side of photograph ww2dbase | |||||||||||||||||||
Photographer | Ehlers | |||||||||||||||||||
Source | ww2dbaseUnited States National Archives via United States Navy Naval History and Heritage Command | |||||||||||||||||||
Link to Source | Link | |||||||||||||||||||
Identification Code | 80-G-339846 | |||||||||||||||||||
More on... |
| |||||||||||||||||||
Photo Size | 5,736 x 4,512 pixels | |||||||||||||||||||
Photos on Same Day | 7 Sep 1945 | |||||||||||||||||||
Photos at Same Place | Yokosuka, Kanagawa, Japan | |||||||||||||||||||
Added By | C. Peter Chen | |||||||||||||||||||
Licensing | Public Domain. According to the US National Archives, as of 21 Jul 2010: Please contact us regarding any inaccuracies with the above information. Thank you. |
|||||||||||||||||||
Colorized By WW2DB |
Colorized with Adobe Photoshop |
Você gostou deste artigo ou achou este artigo útil? Se sim, considere nos apoiar no Patreon. Mesmo USD $1 por mês já vai longe! Obrigado. Por favor, ajude-nos a espalhar a palavra: Fique atualizado com WW2DB: |
Pesquisar WW2DB
Modern Day Location
WW2-Era Place Name | Yokosuka, Kanagawa, Japan |
Lat/Long | 35.2900, 139.6600 |
Estatísticas Atuais do Site
- » 1,167 biographies
- » 337 events
- » 44,606 timeline entries
- » 1,243 ships
- » 350 aircraft models
- » 207 vehicle models
- » 376 weapon models
- » 123 historical documents
- » 261 facilities
- » 470 book reviews
- » 28,499 photos
- » 365 maps
Citação Famosa da 2ª GM
"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few."Winston Churchill, on the RAF
Apoie-nos

Por favor, considere nos apoiar no Patreon. Mesmo R$1 por mês já faz uma grande diferença. Obrigado!

Ou, por favor, nos apoie adquirindo alguns produtos do WW2DB na TeeSpring. Obrigado!